AUDI A4 2.0 TDI 150 CV S Line edition
Pocos KmsSi tenemos que destacar algo del comportamiento de nuestro Audi A4 2.0 TDI 150 CV S-Line es su polivalencia. Se defiende como pez en el agua en todas y cada de las situaciones cotidianas a las que nos podamos enfrentar. Da lo mismo que circulemos por el denso tráfico urbano que subamos un puerto de montaña a un ritmo elevado. La berlina alemana responde siempre de forma brillante. A ello ayudan bastante los cuatro modos de conducción. Se nota bastante el salto entre cada uno de ellos y nos permiten adaptar nuestro vehículo al paso de los kilómetros.
El Audi A4 es un espectáculo de coche, así de claro. Si quieres una berlina media ‘premium’, ésta debe ser una de tus opciones predilectas.
✅ Garantizamos la ausencia de golpe estructural en todos nuestros vehículos.
✅ Revisiones y mantenimientos al día.
✅ Vehículo transferido.
✅ Garantía 12 meses.
Detalles
Vehículo | 150 cv |
---|---|
Kilómetros | 90.000 km |
Color | GRIS METEORITO METALIZADO |
Año de matriculación | MIXTA CUERO-TELA |
Cambio | AUTOMATICO |
Carrocería | BERLINA |
Tipo de tracción | DELANTERA |
Motor | 4 cilindros EN LÍNEA 2.0L |
Consumo combinado | 4,5L/km |
Especificaciones
Año | 2015 |
---|---|
Marca | AUDI |
Modelo | A4 2.0 TDI 150 cv S Line |
Vehículo | 150 cv |
Plazas | 5 |
Puertas | 4 |
Tipo de tracción | DELANTERA |
Tipo de transmisión | AUTOMATICO |
Combustible | DIESEL |
Consumo en autopista (l/100km) | 4,0 |
Consumo mixto (l/100km) | 4,5 |
Consumo en ciudad (l/100km) | 5,4 |
Peso (kg) | Euro 6 |
Longitud (mm) | C Verde |
Distancia entre ejes (mm) | 119 gr/km |
0-62 mph | 9,2 s |
Velocidad máxima (kph) | 216 |
Tipo de motor | EN LÍNEA |
Motor (l) | 2.0 |
Número de cilindros | 4 |
Válvulas por cilindro | 1.968 |
Potencia máx. (kW) | IMPORTACIÓN |
Par máximo (NM) | 12 Meses |
- 2015 AUDI A4 2.0 TDI 150 cv S Line
- 90.000 km
- 150 cv
- 4 cilindros EN LÍNEA 2.0L
- AUTOMATICO
- BERLINA